Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
54 **bo** 0 0 1 0 0 13.903 0
53 499,5 0 0 6 0 0 48.036 0
52 GRÜN 0 0 0 0 0 61 0
51 JDHOL 0 0 13 0 8.865 123.552 1.231
50 LMA 0 0 142 0 413.911 22.933.114 1.896.972
49 WdN 0 0 16 0 0 964.897 117.509
48 DoT 3.337 2 0 2 11.163 0 0
47 ~ST~1 6.984 1 100 0 246.218 9.855.403 327.676
46 Exp 13.805 3 81 0 311.197 6.472.031 626.417
45 Like 17.272 4 37 0.1 259.818 7.039.844 1.478.785
44 * C * 17.613 3 59 0.1 47.507 10.377.568 111.277
43 KaRe ² 18.472 2 227 0 574.238 15.497.646 506.452
42 KVAA 23.906 7 347 0 1.524.878 70.092.203 3.142.535
41 S K R 31.648 5 232 0 998.376 27.203.547 3.818.040
40 Attack 40.940 5 182 0 2.061.128 30.653.647 2.204.889
39 TSJ 45.757 6 36 0.2 1.287.380 1.405.565 0
38 FKA2 46.991 7 72 0.1 291.821 3.314.696 86.163
37 NoFlag 66.984 8 0 8 1.044.369 0 0
36 SKWer? 71.994 16 214 0.1 2.290.048 33.960.022 3.317.908
35 DFG 80.271 9 218 0 226.678 10.177.055 2.780.870
34 POT 80.753 12 479 0 4.107.320 49.045.712 2.991.560
33 Team 127.833 14 210 0.1 894.990 33.192.614 2.514.587
32 UPS 137.019 22 2 11 9.213.721 596.180 143
31 PTB 157.894 22 371 0.1 1.550.271 27.857.427 5.798.456
30 Reload 171.849 22 396 0.1 2.705.827 65.067.889 4.237.008
Rang:
Suche: