Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
11 TTC 5.875.916 671 1.083 0.6 144.267.632 443.381.209 99.967.870
10 P7 6.129.184 884 5.392 0.2 97.753.937 924.826.901 180.366.555
9 Franz 6.151.598 770 21 36.7 60.953.789 5.701.712 220.176
8 Skript 8.630.092 1.159 1.793 0.6 220.732.335 348.421.100 79.426.295
7 SAT 10.018.247 1.141 144 7.9 193.853.024 26.496.094 1.446.981
6 TTC-FO 10.977.773 1.349 1.961 0.7 189.740.662 494.230.520 104.943.586
5 *GB²* 12.066.657 1.540 570 2.7 122.897.891 261.924.058 18.371.610
4 SSW 24.984.699 2.955 10.903 0.3 309.689.247 4.479.661.682 990.879.737
3 *GB* 26.159.609 3.257 2.813 1.2 515.286.866 1.040.066.444 183.613.294
2 MV 45.769.277 5.421 3.135 1.7 557.816.487 178.975.544 2.896.458
1 SKR 411.950.081 45.745 5.280 8.7 7.559.414.002 3.967.705.361 1.391.569.716
[1] >2<
Rang:
Suche: