Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 SKR 297.034.216 33.986 4.529 7.5 5.064.795.369 2.991.978.246 1.028.312.259
2 MV 29.600.332 3.593 1.971 1.8 364.982.278 124.470.896 2.434.070
3 *GB* 24.798.042 3.094 482 6.4 392.811.999 312.923.487 80.606.210
4 SSW 19.517.722 2.380 6.541 0.4 234.425.129 2.697.016.666 662.419.698
5 *GB²* 11.924.250 1.525 224 6.8 116.436.808 89.330.349 11.000.421
6 Neon 10.161.737 1.261 127 9.9 149.344.687 109.324.448 44.815.303
7 Skript 8.630.092 1.159 1.360 0.9 220.730.329 319.054.260 73.357.273
8 P7 6.129.184 884 5.390 0.2 97.753.937 924.823.491 180.366.555
9 Franz 6.119.917 764 21 36.4 60.937.756 5.701.712 220.176
10 TTC 4.915.591 568 152 3.7 57.587.687 78.148.510 15.588.526
11 SAT 4.319.762 491 131 3.7 93.241.971 21.155.567 1.411.418
12 WRT 4.268.270 461 3.304 0.1 43.641.499 603.174.052 67.322.710
13 SSWIII 2.911.406 411 896 0.5 81.570.999 311.874.782 59.271.032
14 -BBM- 2.372.612 389 829 0.5 30.670.586 309.800.502 42.056.978
15 Neon² 1.866.414 293 206 1.4 21.382.004 21.765.918 1.533.612
16 -HMC- 1.668.798 247 1.007 0.2 22.662.539 140.579.601 11.559.554
17 ~AD~ 1.287.973 164 923 0.2 20.598.876 135.440.936 8.937.804
18 GREEDY 1.286.411 141 453 0.3 11.751.922 102.358.474 2.955.832
19 ~KaRe~ 1.101.857 131 1.384 0.1 8.675.167 215.120.563 39.677.466
20 Kies 862.088 107 1.327 0.1 9.052.157 165.233.047 19.137.226
21 Adler 776.385 119 1.433 0.1 8.719.843 146.627.042 36.016.572
22 Error 576.106 64 1.536 0 12.770.918 229.652.162 21.764.748
23 FKA 543.198 74 666 0.1 5.780.153 45.675.778 4.542.249
24 - V - 466.062 66 2.827 0 5.342.510 335.682.943 39.134.548
25 INSANE 370.513 50 1.528 0 5.050.943 162.504.345 18.813.839
Rang:
Suche: