Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
26 Net 362.642 41 243 0.2 8.474.712 82.346.818 23.462.586
27 WRT² 274.861 33 228 0.1 1.679.811 34.684.197 1.075.222
28 Hubert 239.339 38 593 0.1 2.722.972 63.118.658 3.392.439
29 Plan.B 206.264 45 422 0.1 2.751.172 59.838.336 7.672.292
30 Reload 171.849 22 396 0.1 2.705.827 65.067.889 4.237.008
31 PTB 157.894 22 371 0.1 1.550.271 27.857.427 5.798.456
32 UPS 137.019 22 2 11 9.213.721 596.180 143
33 Team 127.833 14 210 0.1 894.990 33.192.614 2.514.587
34 POT 80.753 12 479 0 4.107.320 49.045.712 2.991.560
35 DFG 80.271 9 218 0 226.678 10.177.055 2.780.870
36 SKWer? 71.994 16 214 0.1 2.290.048 33.960.022 3.317.908
37 NoFlag 66.984 8 0 8 1.044.369 0 0
38 FKA2 46.991 7 72 0.1 291.821 3.314.696 86.163
39 TSJ 45.757 6 36 0.2 1.287.380 1.405.565 0
40 Attack 40.940 5 182 0 2.061.128 30.653.647 2.204.889
41 S K R 31.648 5 232 0 998.376 27.203.547 3.818.040
42 KVAA 23.906 7 347 0 1.524.878 70.092.203 3.142.535
43 KaRe ² 18.472 2 227 0 574.238 15.497.646 506.452
44 * C * 17.613 3 59 0.1 47.507 10.377.568 111.277
45 Like 17.272 4 37 0.1 259.818 7.039.844 1.478.785
46 Exp 13.805 3 81 0 311.197 6.472.031 626.417
47 ~ST~1 6.984 1 100 0 246.218 9.855.403 327.676
48 DoT 3.337 2 0 2 11.163 0 0
49 **bo** 0 0 1 0 0 13.903 0
50 499,5 0 0 6 0 0 48.036 0
Rang:
Suche: