Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 SKR 302.030.958 34.498 4.546 7.6 5.174.999.033 3.037.612.985 1.043.667.527
2 MV 30.786.454 3.734 2.088 1.8 376.041.268 126.258.358 2.442.779
3 *GB* 24.954.401 3.117 525 5.9 404.359.369 330.506.565 82.657.305
4 SSW 19.783.300 2.410 6.646 0.4 236.904.258 2.767.680.051 673.955.674
5 *GB²* 11.924.250 1.525 244 6.3 118.423.324 92.821.291 11.101.948
6 Neon 10.161.737 1.261 127 9.9 150.059.002 110.310.086 44.828.283
7 Skript 8.630.092 1.159 1.516 0.8 220.730.329 334.907.063 78.508.610
8 Franz 6.148.121 768 21 36.6 60.937.756 5.701.712 220.176
9 P7 6.129.184 884 5.390 0.2 97.753.937 924.823.491 180.366.555
10 TTC 4.915.591 568 175 3.2 58.077.685 88.106.834 20.702.030
11 SAT 4.773.030 539 131 4.1 102.007.960 23.277.786 1.411.418
12 WRT 4.309.102 465 3.324 0.1 43.901.705 606.945.606 67.322.710
13 SSWIII 2.911.406 411 896 0.5 81.570.999 315.838.301 59.271.032
14 -BBM- 2.372.612 389 829 0.5 30.670.586 309.800.502 42.056.978
15 Neon² 1.866.414 293 206 1.4 21.382.004 21.765.918 1.533.612
16 -HMC- 1.668.798 247 1.007 0.2 22.662.539 140.579.733 11.559.554
17 ~AD~ 1.317.360 167 923 0.2 20.598.876 135.440.936 8.937.804
18 GREEDY 1.286.411 141 455 0.3 11.751.923 102.544.403 2.955.832
19 ~KaRe~ 1.171.648 138 1.450 0.1 8.810.768 227.810.691 41.141.518
20 Kies 862.088 107 1.327 0.1 9.052.157 165.233.047 19.137.226
21 Adler 776.385 119 1.453 0.1 8.719.843 146.851.763 36.016.572
22 Error 576.106 64 1.638 0 13.923.902 248.622.958 21.768.413
23 FKA 543.198 74 666 0.1 5.780.153 45.675.778 4.542.249
24 - V - 466.062 66 2.827 0 5.342.510 335.682.943 39.134.548
25 INSANE 370.513 50 1.540 0 5.050.943 162.632.147 18.813.839
Rang:
Suche: