Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 SKR 292.172.356 33.505 4.513 7.4 5.003.991.923 2.955.057.325 1.015.239.228
2 MV 29.431.832 3.573 1.794 2 362.480.928 123.926.453 2.433.491
3 *GB* 24.777.652 3.092 475 6.5 384.724.399 305.786.970 80.176.874
4 SSW 19.318.168 2.359 6.445 0.4 231.520.768 2.677.344.034 659.518.927
5 *GB²* 11.924.250 1.525 222 6.9 115.777.085 87.556.399 10.869.243
6 Neon 10.161.737 1.261 127 9.9 149.200.320 68.175.419 26.160.050
7 Skript 8.630.092 1.159 1.216 1 220.730.329 310.621.497 71.322.859
8 P7 6.129.184 884 5.390 0.2 97.753.937 924.823.491 180.366.555
9 Franz 5.626.764 711 21 33.9 60.881.665 5.701.712 220.176
10 TTC 4.915.591 568 143 4 57.441.965 72.055.228 13.529.677
11 WRT 4.268.270 461 3.298 0.1 43.641.499 603.059.542 67.322.708
12 SAT 4.241.679 483 131 3.7 93.060.298 21.089.382 1.411.418
13 SSWIII 2.911.406 411 896 0.5 81.459.210 311.873.345 59.271.032
14 -BBM- 2.372.612 389 829 0.5 30.670.586 309.800.502 42.056.978
15 Neon² 1.866.414 293 206 1.4 21.382.004 21.765.918 1.533.612
16 -HMC- 1.668.798 247 1.007 0.2 22.662.539 140.573.548 11.559.554
17 GREEDY 1.286.411 141 453 0.3 11.751.922 102.244.111 2.955.832
18 ~AD~ 1.269.739 162 922 0.2 20.598.876 135.440.114 8.937.804
19 ~KaRe~ 1.101.857 131 1.383 0.1 8.675.167 215.120.563 39.677.466
20 Kies 862.088 107 1.327 0.1 9.052.157 165.233.047 19.137.226
21 Adler 776.385 119 1.372 0.1 8.719.843 146.544.165 35.962.161
22 Error 576.106 64 1.512 0 12.755.162 229.352.871 21.764.218
23 FKA 543.198 74 666 0.1 5.780.153 45.675.778 4.542.249
24 - V - 466.062 66 2.827 0 5.342.510 335.682.943 39.134.548
25 INSANE 370.513 50 1.510 0 5.050.943 162.151.421 18.813.839
Rang:
Suche: